Mencari atau menentukan bilangan prima ke-n. (tetapi di sini hanya disediakan hanya sampai n=500). Mencari bilangan prima yang ke-n.
Misalnya 113. Kita tahu bahwa 113 adalah bilangan prima. tetapi bagaimana jika ditanyakan seperti ini, bilangan prima ke berapakah untuk bilangan prima 113? Tentu kita akan kesulitan menjawabnya. Kemungkinan besar ada software atau membuat program sendiri tentang bilangan prima ke-n, tetapi kami masih belum menemukannya.
Kembali lagi ke permasalahan. Setelah dilakukan perhitungan ternyata bilangan 113 itu merupakan bilangan prima yang ke-30. Lalu, bagaimana menjawab jika pertanyaannya seperti ini, berapakah bilangan prima ke-500?
Saya memberikan tabel bilangan prima ke-1 sampai bilangan prima ke-500. Seperti berikut ini :
Ke-… | Bil.prima | Ke-… | Bil.prima | Ke-… | Bil.prima | ||
1 | 2 | 201 | 1229 | 401 | 2749 | ||
2 | 3 | 202 | 1231 | 402 | 2753 | ||
3 | 5 | 203 | 1237 | 403 | 2767 | ||
4 | 7 | 204 | 1249 | 404 | 2777 | ||
5 | 11 | 205 | 1259 | 405 | 2789 | ||
6 | 13 | 206 | 1277 | 406 | 2791 | ||
7 | 17 | 207 | 1279 | 407 | 2797 | ||
8 | 19 | 208 | 1283 | 408 | 2801 | ||
9 | 23 | 209 | 1289 | 409 | 2803 | ||
10 | 29 | 210 | 1291 | 410 | 2819 | ||
11 | 31 | 211 | 1297 | 411 | 2833 | ||
12 | 37 | 212 | 1301 | 412 | 2837 | ||
13 | 41 | 213 | 1303 | 413 | 2843 | ||
14 | 43 | 214 | 1307 | 414 | 2851 | ||
15 | 47 | 215 | 1319 | 415 | 2857 | ||
16 | 53 | 216 | 1321 | 416 | 2861 | ||
17 | 59 | 217 | 1327 | 417 | 2879 | ||
18 | 61 | 218 | 1361 | 418 | 2887 | ||
19 | 67 | 219 | 1367 | 419 | 2897 | ||
20 | 71 | 220 | 1373 | 420 | 2903 | ||
21 | 73 | 221 | 1381 | 421 | 2909 | ||
22 | 79 | 222 | 1399 | 422 | 2917 | ||
23 | 83 | 223 | 1409 | 423 | 2927 | ||
24 | 89 | 224 | 1423 | 424 | 2939 | ||
25 | 97 | 225 | 1427 | 425 | 2953 | ||
26 | 101 | 226 | 1429 | 426 | 2957 | ||
27 | 103 | 227 | 1433 | 427 | 2963 | ||
28 | 107 | 228 | 1439 | 428 | 2969 | ||
29 | 109 | 229 | 1447 | 429 | 2971 | ||
30 | 113 | 230 | 1451 | 430 | 2999 | ||
31 | 127 | 231 | 1453 | 431 | 3001 | ||
32 | 131 | 232 | 1459 | 432 | 3011 | ||
33 | 137 | 233 | 1471 | 433 | 3019 | ||
34 | 139 | 234 | 1481 | 434 | 3023 | ||
35 | 149 | 235 | 1483 | 435 | 3037 | ||
36 | 151 | 236 | 1487 | 436 | 3041 | ||
37 | 157 | 237 | 1489 | 437 | 3049 | ||
38 | 163 | 238 | 1493 | 438 | 3061 | ||
39 | 167 | 239 | 1499 | 439 | 3067 | ||
40 | 173 | 240 | 1511 | 440 | 3079 | ||
41 | 179 | 241 | 1523 | 441 | 3083 | ||
42 | 181 | 242 | 1531 | 442 | 3089 | ||
43 | 191 | 243 | 1543 | 443 | 3109 | ||
44 | 193 | 244 | 1549 | 444 | 3119 | ||
45 | 197 | 245 | 1553 | 445 | 3121 | ||
46 | 199 | 246 | 1559 | 446 | 3137 | ||
47 | 211 | 247 | 1567 | 447 | 3163 | ||
48 | 223 | 248 | 1571 | 448 | 3167 | ||
49 | 227 | 249 | 1579 | 449 | 3169 | ||
50 | 229 | 250 | 1583 | 450 | 3181 | ||
51 | 233 | 251 | 1597 | 451 | 3187 | ||
52 | 239 | 252 | 1601 | 452 | 3191 | ||
53 | 241 | 253 | 1607 | 453 | 3203 | ||
54 | 251 | 254 | 1609 | 454 | 3209 | ||
55 | 257 | 255 | 1613 | 455 | 3217 | ||
56 | 263 | 256 | 1619 | 456 | 3221 | ||
57 | 269 | 257 | 1621 | 457 | 3229 | ||
58 | 271 | 258 | 1627 | 458 | 3251 | ||
59 | 277 | 259 | 1637 | 459 | 3253 | ||
60 | 281 | 260 | 1657 | 460 | 3257 | ||
61 | 283 | 261 | 1663 | 461 | 3259 | ||
62 | 293 | 262 | 1667 | 462 | 3271 | ||
63 | 307 | 263 | 1669 | 463 | 3299 | ||
64 | 311 | 264 | 1693 | 464 | 3301 | ||
65 | 313 | 265 | 1697 | 465 | 3307 | ||
66 | 317 | 266 | 1699 | 466 | 3313 | ||
67 | 331 | 267 | 1709 | 467 | 3319 | ||
68 | 337 | 268 | 1721 | 468 | 3323 | ||
69 | 347 | 269 | 1723 | 469 | 3329 | ||
70 | 349 | 270 | 1733 | 470 | 3331 | ||
71 | 353 | 271 | 1741 | 471 | 3343 | ||
72 | 359 | 272 | 1747 | 472 | 3347 | ||
73 | 367 | 273 | 1753 | 473 | 3359 | ||
74 | 373 | 274 | 1759 | 474 | 3361 | ||
75 | 379 | 275 | 1777 | 475 | 3371 | ||
76 | 383 | 276 | 1783 | 476 | 3373 | ||
77 | 389 | 277 | 1787 | 477 | 3389 | ||
78 | 397 | 278 | 1789 | 478 | 3391 | ||
79 | 401 | 279 | 1801 | 479 | 3407 | ||
80 | 409 | 280 | 1811 | 480 | 3413 | ||
81 | 419 | 281 | 1823 | 481 | 3433 | ||
82 | 421 | 282 | 1831 | 482 | 3449 | ||
83 | 431 | 283 | 1847 | 483 | 3457 | ||
84 | 433 | 284 | 1861 | 484 | 3461 | ||
85 | 439 | 285 | 1867 | 485 | 3463 | ||
86 | 443 | 286 | 1871 | 486 | 3467 | ||
87 | 449 | 287 | 1873 | 487 | 3469 | ||
88 | 457 | 288 | 1877 | 488 | 3491 | ||
89 | 461 | 289 | 1879 | 489 | 3499 | ||
90 | 463 | 290 | 1889 | 490 | 3511 | ||
91 | 467 | 291 | 1901 | 491 | 3517 | ||
92 | 479 | 292 | 1907 | 492 | 3527 | ||
93 | 487 | 293 | 1913 | 493 | 3529 | ||
94 | 491 | 294 | 1931 | 494 | 3533 | ||
95 | 499 | 295 | 1933 | 495 | 3539 | ||
96 | 503 | 296 | 1949 | 496 | 3541 | ||
97 | 509 | 297 | 1951 | 497 | 3547 | ||
98 | 521 | 298 | 1973 | 498 | 3557 | ||
99 | 523 | 299 | 1979 | 499 | 3559 | ||
100 | 541 | 300 | 1987 | 500 | 3571 | ||
101 | 547 | 301 | 1993 | ||||
102 | 557 | 302 | 1997 | ||||
103 | 563 | 303 | 1999 | ||||
104 | 569 | 304 | 2003 | ||||
105 | 571 | 305 | 2011 | ||||
106 | 577 | 306 | 2017 | ||||
107 | 587 | 307 | 2027 | ||||
108 | 593 | 308 | 2029 | ||||
109 | 599 | 309 | 2039 | ||||
110 | 601 | 310 | 2053 | ||||
111 | 607 | 311 | 2063 | ||||
112 | 613 | 312 | 2069 | ||||
113 | 617 | 313 | 2081 | ||||
114 | 619 | 314 | 2083 | ||||
115 | 631 | 315 | 2087 | ||||
116 | 641 | 316 | 2089 | ||||
117 | 643 | 317 | 2099 | ||||
118 | 647 | 318 | 2111 | ||||
119 | 653 | 319 | 2113 | ||||
120 | 659 | 320 | 2129 | ||||
121 | 661 | 321 | 2131 | ||||
122 | 673 | 322 | 2137 | ||||
123 | 677 | 323 | 2141 | ||||
124 | 683 | 324 | 2143 | ||||
125 | 691 | 325 | 2153 | ||||
126 | 701 | 326 | 2161 | ||||
127 | 709 | 327 | 2179 | ||||
128 | 719 | 328 | 2203 | ||||
129 | 727 | 329 | 2207 | ||||
130 | 733 | 330 | 2213 | ||||
131 | 739 | 331 | 2221 | ||||
132 | 743 | 332 | 2237 | ||||
133 | 751 | 333 | 2239 | ||||
134 | 757 | 334 | 2243 | ||||
135 | 761 | 335 | 2251 | ||||
136 | 769 | 336 | 2267 | ||||
137 | 773 | 337 | 2269 | ||||
138 | 787 | 338 | 2273 | ||||
139 | 797 | 339 | 2281 | ||||
140 | 809 | 340 | 2287 | ||||
141 | 811 | 341 | 2293 | ||||
142 | 821 | 342 | 2297 | ||||
143 | 823 | 343 | 2309 | ||||
144 | 827 | 344 | 2311 | ||||
145 | 829 | 345 | 2333 | ||||
146 | 839 | 346 | 2339 | ||||
147 | 853 | 347 | 2341 | ||||
148 | 857 | 348 | 2347 | ||||
149 | 859 | 349 | 2351 | ||||
150 | 863 | 350 | 2357 | ||||
151 | 877 | 351 | 2371 | ||||
152 | 881 | 352 | 2377 | ||||
153 | 883 | 353 | 2381 | ||||
154 | 887 | 354 | 2382 | ||||
155 | 907 | 355 | 2389 | ||||
156 | 911 | 356 | 2393 | ||||
157 | 919 | 357 | 2399 | ||||
158 | 929 | 358 | 2411 | ||||
159 | 937 | 359 | 2417 | ||||
160 | 941 | 360 | 2423 | ||||
161 | 947 | 361 | 2437 | ||||
162 | 953 | 362 | 2441 | ||||
163 | 967 | 363 | 2447 | ||||
164 | 971 | 364 | 2459 | ||||
165 | 977 | 365 | 2467 | ||||
166 | 983 | 366 | 2473 | ||||
167 | 991 | 367 | 2477 | ||||
168 | 997 | 368 | 2503 | ||||
169 | 1009 | 369 | 2521 | ||||
170 | 1013 | 370 | 2531 | ||||
171 | 1019 | 371 | 2539 | ||||
172 | 1021 | 372 | 2543 | ||||
173 | 1031 | 373 | 2549 | ||||
174 | 1033 | 374 | 2551 | ||||
175 | 1039 | 375 | 2557 | ||||
176 | 1049 | 376 | 2579 | ||||
177 | 1051 | 377 | 2591 | ||||
178 | 1061 | 378 | 2593 | ||||
179 | 1063 | 379 | 2609 | ||||
180 | 1069 | 380 | 2617 | ||||
181 | 1087 | 381 | 2621 | ||||
182 | 1091 | 382 | 2633 | ||||
183 | 1093 | 383 | 2647 | ||||
184 | 1097 | 384 | 2657 | ||||
185 | 1103 | 385 | 2659 | ||||
186 | 1109 | 386 | 2663 | ||||
187 | 1117 | 387 | 2671 | ||||
188 | 1123 | 388 | 2677 | ||||
189 | 1129 | 389 | 2683 | ||||
190 | 1151 | 390 | 2687 | ||||
191 | 1153 | 391 | 2689 | ||||
192 | 1163 | 392 | 2693 | ||||
193 | 1171 | 393 | 2699 | ||||
194 | 1181 | 394 | 2707 | ||||
195 | 1187 | 395 | 2711 | ||||
196 | 1193 | 396 | 2713 | ||||
197 | 1201 | 397 | 2719 | ||||
198 | 1213 | 398 | 2729 | ||||
199 | 1217 | 399 | 2731 | ||||
200 | 1223 | 400 | 2741 |
Semoga sedikit membantu pembaca untuk menentukan bilangan prima ke-n, untuk n yang kurang dari atau sama dengan 500. Bilangan prima yang ke-500 adalah 3571. Bilangan prima yang ke-470 adalah 3331. Dan bilangan prima 331 merupakan bilangan prima yang ke-67.
Seperti itu. Semoga bermanfaat.
No comments:
Post a Comment